ورق های موج دار سیمانی

فروش ویژه ورق های موج دار سیمانی به سراسر ایرانی

ابعاد و اوزان شیروانی ایرانیت سیمانی
طول ورق (میلیمتر) | وزن متوسط (کیلوگرم) |
1000 | 14 |
1200 | 16.8 |
1520 | 21.3 |
00 | 25.2 |
2000 | 28 |
2200 | 30.8 |
2500 | 35 |
3050 | 42.7 |
مشخصات فیزیکی
مشخصات فیزیکی | واحد | اندازه |
عرض ورق | mm | 1097 |
گام موج | mm | 177 |
ارتفاع موج | mm | 51 |
تعداد موج | — | 6.5 |
ضخامت اسمی | mm | 6.0 |
ممان اینرسی مقطع (متوسط) در یک متر عرض | Cm4 | 255.5 |
مساحت نیم موج (A) | Cm2 | 43.9 |
عرض پوشش | mm | 1050 |
ماکزیمم فاصله تیرها در پوشش سقف | mm | 1150 |
ماکزیمم فاصله تیرها در پوشش نما | mm | 1500 |
حداقل شیب نصب در پوشش سقف | degrees | 10 |
نماینده فروش ورق ایرانیت سیمانی مناسب جهت پوشش سوله پارکینگ و آلاچیق پخش ب صورت عمده و جزیی ارسال ب تمام نقاط ایران با کمترین هزینه بدون واسطه خرید کنید کرپی و متعلقات کیفیت درجه1
110 در 152 سانتی متر
110 در 0 سانتی متر
110 در 200 سانتی متر
110 در 250 سانتی متر
110در 300 سانتی متر
درباره این سایت